東方千夜帖(iOS版)(Ver4.7)の調整内容
2020年 09月 26日
東方千夜帖(iOS版)(Ver4.7)で調整した通常弾幕/スペルカードの内容です。
※調整が入った通常弾幕/スペルカードは「○」がついています。
調整内容はComment欄をご参照ください。
※エクセルから無理やり表形式で貼り付けているので見づらいです。
| Stage | Boss | Phase | Level | Comment | |||
| Easy | Normal | Hard | Lunatic | ||||
| 紅 | ルーミア | 第1通常 | |||||
| 第1スペルカード | |||||||
| 第2通常 | |||||||
| 第2スペルカード | |||||||
| チルノ | 第1通常 | ||||||
| 第1スペルカード | |||||||
| 第2通常 | |||||||
| 第2スペルカード | |||||||
| 紅美鈴 | 第1通常 | ||||||
| 第1スペルカード | ◯ | ◯ | 速度を少し減少 | ||||
| 第2通常 | |||||||
| 第2スペルカード | |||||||
| 第3スペルカード | |||||||
| パチュリー・ノーレッジ | 第1通常 | ||||||
| 第1スペルカード | |||||||
| 第2通常 | |||||||
| 第2スペルカード | |||||||
| 第3スペルカード | |||||||
| 十六夜咲夜 | 第1通常 | ||||||
| 第1スペルカード | |||||||
| 第2通常 | |||||||
| 第2スペルカード | |||||||
| 第3通常 | |||||||
| 第3スペルカード | |||||||
| 第4スペルカード | |||||||
| フランドール・スカーレット | 第1通常 | ||||||
| 第1スペルカード | |||||||
| 第2通常 | |||||||
| 第2スペルカード | |||||||
| 第3通常 | |||||||
| 第3スペルカード | |||||||
| 第4スペルカード | ◯ | 弾量を少し減少(発射サイクルを長めに) | |||||
| レミリア・スカーレット | 第1通常 | ||||||
| 第1スペルカード | |||||||
| 第2通常 | |||||||
| 第2スペルカード | |||||||
| 第3通常 | |||||||
| 第3スペルカード | |||||||
| 第4スペルカード | |||||||
| 妖 | レティ・ホワイトロック | 第1通常 | |||||
| 第1スペルカード | |||||||
| 第2通常 | |||||||
| 第2スペルカード | |||||||
| 橙 | 第1通常 | ||||||
| 第1スペルカード | |||||||
| 第2通常 | |||||||
| 第2スペルカード | |||||||
| アリス・マーガトロイド | 第1通常 | ||||||
| 第1スペルカード | |||||||
| 第2通常 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 弾源の位置をボス近くに変更 | ||
| 第2スペルカード | |||||||
| 第3スペルカード | |||||||
| プリズムリバー三姉妹 | 第1通常 | ||||||
| 第1スペルカード | |||||||
| 第2通常 | |||||||
| 第2スペルカード | |||||||
| 第3スペルカード | |||||||
| 魂魄妖夢 | 第1通常 | ||||||
| 第1スペルカード | |||||||
| 第2通常 | |||||||
| 第2スペルカード | |||||||
| 第3通常 | |||||||
| 第3スペルカード | |||||||
| 第4スペルカード | |||||||
| 西行寺幽々子 | 第1通常 | ||||||
| 第1スペルカード | |||||||
| 第2通常 | |||||||
| 第2スペルカード | |||||||
| 第3通常 | |||||||
| 第3スペルカード | |||||||
| 第4スペルカード | |||||||
| 八雲藍 | 第1通常 | ||||||
| 第1スペルカード | |||||||
| 第2通常 | |||||||
| 第2スペルカード | |||||||
| 第3通常 | |||||||
| 第3スペルカード | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 制限時間を5秒ほど短く | ||
| 第4スペルカード | |||||||
| 八雲紫 | 第1通常 | ||||||
| 第1スペルカード | |||||||
| 第2通常 | |||||||
| 第2スペルカード | |||||||
| 第3通常 | |||||||
| 第3スペルカード | |||||||
| 第4スペルカード | |||||||
| 第5スペルカード | |||||||
| 永 | リグル・ナイトバグ | 第1通常 | |||||
| 第1スペルカード | |||||||
| 第2通常 | |||||||
| 第2スペルカード | |||||||
| ミスティア・ローレライ | 第1通常 | ||||||
| 第1スペルカード | |||||||
| 第2通常 | |||||||
| 第2スペルカード | |||||||
| 上白沢慧音 | 第1通常 | ||||||
| 第1スペルカード | |||||||
| 第2通常 | |||||||
| 第2スペルカード | |||||||
| 第3スペルカード | |||||||
| 博麗霊夢 | 第1通常 | ||||||
| 第1スペルカード | |||||||
| 第2通常 | |||||||
| 第2スペルカード | |||||||
| 第3スペルカード | |||||||
| 霧雨魔理沙 | 第1通常 | ||||||
| 第1スペルカード | |||||||
| 第2通常 | |||||||
| 第2スペルカード | |||||||
| 第3スペルカード | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 弾源安置を無効 | ||
| 鈴仙・優曇華院・イナバ | 第1通常 | ||||||
| 第1スペルカード | |||||||
| 第2通常 | |||||||
| 第2スペルカード | |||||||
| 第3通常 | |||||||
| 第3スペルカード | |||||||
| 第4スペルカード | |||||||
| 藤原妹紅 | 第1通常 | ||||||
| 第1スペルカード | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 弾源安置を無効 | ||
| 第2通常 | |||||||
| 第2スペルカード | |||||||
| 第3通常 | |||||||
| 第3スペルカード | |||||||
| 第4スペルカード | |||||||
| 八意永琳 | 第1通常 | ||||||
| 第1スペルカード | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 弾源安置を無効 | ||
| 第2通常 | |||||||
| 第2スペルカード | |||||||
| 第3通常 | |||||||
| 第3スペルカード | |||||||
| 第4スペルカード | |||||||
| 蓬莱山輝夜 | 第1通常 | ||||||
| 第1スペルカード | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 弾源安置を無効 | ||
| 第2通常 | |||||||
| 第2スペルカード | |||||||
| 第3通常 | |||||||
| 第3スペルカード | |||||||
| 第4スペルカード | |||||||
| 風 | 秋穣子 | 第1通常 | |||||
| 第1スペルカード | |||||||
| 第2通常 | |||||||
| 第2スペルカード | |||||||
| 鍵山雛 | 第1通常 | ||||||
| 第1スペルカード | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 弾幕が展開される位置を上方向に修正 | ||
| 第2通常 | |||||||
| 第2スペルカード | |||||||
| 河城にとり | 第1通常 | ||||||
| 第1スペルカード | |||||||
| 第2通常 | |||||||
| 第2スペルカード | |||||||
| 第3スペルカード | |||||||
| 射命丸文 | 第1通常 | ◯ | 速度を減少 | ||||
| 第1スペルカード | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ビームの間隔を拡張 | ||
| 第2通常 | |||||||
| 第2スペルカード | ◯ | 弾量を減少 | |||||
| 第3スペルカード | |||||||
| 東風谷早苗 | 第1通常 | ||||||
| 第1スペルカード | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 極小弾の一部に星弾を追加 | ||
| 第2通常 | |||||||
| 第2スペルカード | |||||||
| 第3通常 | |||||||
| 第3スペルカード | |||||||
| 第4スペルカード | |||||||
| 洩矢諏訪子 | 第1通常 | ||||||
| 第1スペルカード | |||||||
| 第2通常 | |||||||
| 第2スペルカード | |||||||
| 第3通常 | |||||||
| 第3スペルカード | |||||||
| 第4スペルカード | |||||||
| 八坂神奈子 | 第1通常 | ◯ | 速度を減少 | ||||
| 第1スペルカード | |||||||
| 第2通常 | |||||||
| 第2スペルカード | ◯ | ◯ | 御柱(レーザー)の間隔を少し拡張 | ||||
| 第3通常 | |||||||
| 第3スペルカード | ◯ | 速度を減少 | |||||
| 第4スペルカード | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 速度を減少 | ||
| 地 | 黒谷ヤマメ | 第1通常 | |||||
| 第1スペルカード | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 速度を減少 | ||
| 第2通常 | |||||||
| 第2スペルカード | |||||||
| 水橋パルスィ | 第1通常 | ◯ | 速度を減少 | ||||
| 第1スペルカード | |||||||
| 第2通常 | ◯ | ◯ | ◯ | 速度を減少 | |||
| 第2スペルカード | |||||||
| 星熊勇儀 | 第1通常 | ||||||
| 第1スペルカード | |||||||
| 第2通常 | |||||||
| 第2スペルカード | |||||||
| 第3スペルカード | |||||||
| 古明地さとり | 第1通常 | ||||||
| 第1スペルカード | |||||||
| 第2通常 | |||||||
| 第2スペルカード | |||||||
| 第3スペルカード | |||||||
| 古明地こいし | 第1通常 | ◯ | ◯ | ◯ | 速度を減少 | ||
| 第1スペルカード | |||||||
| 第2通常 | |||||||
| 第2スペルカード | |||||||
| 第3通常 | |||||||
| 第3スペルカード | |||||||
| 第4スペルカード | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 速度を減少 | ||
| 火焔猫燐 | 第1通常 | ||||||
| 第1スペルカード | |||||||
| 第2通常 | |||||||
| 第2スペルカード | |||||||
| 第3通常 | |||||||
| 第3スペルカード | |||||||
| 第4スペルカード | |||||||
| 霊烏路空 | 第1通常 | ||||||
| 第1スペルカード | |||||||
| 第2通常 | ◯ | ◯ | 速度を減少 | ||||
| 第2スペルカード | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 角度を少し調整 | ||
| 第3通常 | |||||||
| 第3スペルカード | |||||||
| 第4スペルカード | ◯ | ◯ | ◯ | 弾量を少し減少 | |||
| 星 | ナズーリン | 第1通常 | |||||
| 第1スペルカード | ◯ | ◯ | 速度を減少 | ||||
| 第2通常 | |||||||
| 第2スペルカード | ◯ | ◯ | ビームの閉じる角度を拡張 | ||||
| 多々良小傘 | 第1通常 | ◯ | ◯ | 速度を減少 | |||
| 第1スペルカード | |||||||
| 第2通常 | |||||||
| 第2スペルカード | ◯ | ◯ | ◯ | 弾量を減少 | |||
| 雲居一輪 | 第1通常 | ||||||
| 第1スペルカード | |||||||
| 第2通常 | |||||||
| 第2スペルカード | ◯ | 拳弾の量を減少 | |||||
| 第3スペルカード | |||||||
| 村紗水蜜 | 第1通常 | ◯ | ◯ | 速度を減少 | |||
| 第1スペルカード | ◯ | 錨弾の量を減少(サイクルを伸ばした) | |||||
| 第2通常 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 速度を減少 | ||
| 第2スペルカード | |||||||
| 第3スペルカード | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 錨弾の展開内容を変更 | ||
| 封獣ぬえ | 第1通常 | ||||||
| 第1スペルカード | |||||||
| 第2通常 | |||||||
| 第2スペルカード | |||||||
| 第3通常 | |||||||
| 第3スペルカード | |||||||
| 第4スペルカード | |||||||
| 寅丸星 | 第1通常 | ||||||
| 第1スペルカード | |||||||
| 第2通常 | |||||||
| 第2スペルカード | |||||||
| 第3通常 | |||||||
| 第3スペルカード | |||||||
| 第4スペルカード | |||||||
| 聖白蓮 | 第1通常 | ||||||
| 第1スペルカード | |||||||
| 第2通常 | |||||||
| 第2スペルカード | |||||||
| 第3通常 | |||||||
| 第3スペルカード | |||||||
| 第4スペルカード | |||||||
| 神 | 西行寺幽々子 | 第1通常 | |||||
| 第1スペルカード | |||||||
| 第2通常 | |||||||
| 第2スペルカード | |||||||
| 幽谷響子 | 第1通常 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 壁の透明度を上げて見やすく | |
| 第1スペルカード | |||||||
| 第2通常 | |||||||
| 第2スペルカード | |||||||
| 宮古芳香 | 第1通常 | ||||||
| 第1スペルカード | |||||||
| 第2通常 | |||||||
| 第2スペルカード | |||||||
| 第3スペルカード | |||||||
| 霍青娥 | 第1通常 | ||||||
| 第1スペルカード | |||||||
| 第2通常 | |||||||
| 第2スペルカード | |||||||
| 第3スペルカード | |||||||
| 物部布都 | 第1通常 | ||||||
| 第1スペルカード | |||||||
| 第2通常 | |||||||
| 第2スペルカード | |||||||
| 第3通常 | |||||||
| 第3スペルカード | |||||||
| 第4スペルカード | |||||||
| 二ツ岩マミゾウ | 第1通常 | ||||||
| 第1スペルカード | |||||||
| 第2通常 | |||||||
| 第2スペルカード | |||||||
| 第3通常 | |||||||
| 第3スペルカード | |||||||
| 第4スペルカード | |||||||
| 豊聡耳神子 | 第1通常 | ||||||
| 第1スペルカード | |||||||
| 第2通常 | |||||||
| 第2スペルカード | |||||||
| 第3通常 | |||||||
| 第3スペルカード | |||||||
| 第4スペルカード | |||||||
| 輝 | わかさぎ姫 | 第1通常 | |||||
| 第1スペルカード | ◯ | ◯ | ◯ | 速度を減少 | |||
| 第2通常 | |||||||
| 第2スペルカード | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 鱗弾の速度を減少 | ||
| 赤蛮奇 | 第1通常 | ||||||
| 第1スペルカード | |||||||
| 第2通常 | |||||||
| 第2スペルカード | |||||||
| 今泉影狼 | 第1通常 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 弾源の位置をボス近くに | |
| 第1スペルカード | |||||||
| 第2通常 | ◯ | 速度を減少 | |||||
| 第2スペルカード | ◯ | 速度を減少 | |||||
| 第3スペルカード | |||||||
| 九十九姉妹 | 第1通常 | ||||||
| 第1スペルカード | |||||||
| 第2通常 | |||||||
| 第2スペルカード | |||||||
| 第3スペルカード | |||||||
| 堀川雷鼓 | 第1通常 | ||||||
| 第1スペルカード | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 音符弾の速度を減少 | ||
| 第2通常 | |||||||
| 第2スペルカード | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 自機周りで停止後の速度を減少 | ||
| 第3通常 | |||||||
| 第3スペルカード | |||||||
| 第4スペルカード | |||||||
| 鬼人正邪 | 第1通常 | ||||||
| 第1スペルカード | |||||||
| 第2通常 | |||||||
| 第2スペルカード | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 色反転効果を追加 | ||
| 第3通常 | |||||||
| 第3スペルカード | |||||||
| 第4スペルカード | |||||||
| 少名針妙丸 | 第1通常 | ||||||
| 第1スペルカード | |||||||
| 第2通常 | |||||||
| 第2スペルカード | |||||||
| 第3通常 | |||||||
| 第3スペルカード | ◯ | ◯ | 弾量を減少 | ||||
| 第4スペルカード | |||||||
| 紺 | 清蘭 | 第1通常 | ◯ | ◯ | 速度を減少 | ||
| 第1スペルカード | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 星弾の角度変化量を減少 | ||
| 第2通常 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 銃弾(全方位)の半径距離を減少 | ||
| 第2スペルカード | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 銃弾(バラマキ)の量を減少 | ||
| 鈴瑚 | 第1通常 | ||||||
| 第1スペルカード | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 弾量を減少 | ||
| 第2通常 | |||||||
| 第2スペルカード | |||||||
| ドレミー・スイート | 第1通常 | ||||||
| 第1スペルカード | |||||||
| 第2通常 | |||||||
| 第2スペルカード | |||||||
| 第3スペルカード | |||||||
| 稀神サグメ | 第1通常 | ||||||
| 第1スペルカード | |||||||
| 第2通常 | |||||||
| 第2スペルカード | |||||||
| 第3スペルカード | |||||||
| クラウンピース | 第1通常 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 中星弾の速度を減少 | |
| 第1スペルカード | |||||||
| 第2通常 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 中星弾の速度を減少 | ||
| 第2スペルカード | |||||||
| 第3通常 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 星弾の速度を減少 | ||
| 第3スペルカード | |||||||
| 第4スペルカード | |||||||
| ヘカーティア・ラピスラズリ | 第1通常 | ||||||
| 第1スペルカード | |||||||
| 第2通常 | |||||||
| 第2スペルカード | |||||||
| 第3通常 | |||||||
| 第3スペルカード | ◯ | 速度を減少 | |||||
| 第4スペルカード | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | レーザーの発射位置を変更 | ||
| 純狐 | 第1通常 | ||||||
| 第1スペルカード | |||||||
| 第2通常 | |||||||
| 第2スペルカード | |||||||
| 第3通常 | |||||||
| 第3スペルカード | |||||||
| 第4スペルカード | |||||||
| 天 | エタニティラルバ | 第1通常 | ◯ | ◯ | 米弾の角度を調整 | ||
| 第1スペルカード | |||||||
| 第2通常 | ◯ | ◯ | 米弾の角度を調整 | ||||
| 第2スペルカード | ◯ | ◯ | 壁反射後の速度を減少 | ||||
| 坂田ネムノ | 第1通常 | ||||||
| 第1スペルカード | ◯ | ◯ | ◯ | 弾量を減少 | |||
| 第2通常 | |||||||
| 第2スペルカード | ◯ | ◯ | 結界(反転色米弾)の閉じる角度を変更 | ||||
| 高麗野あうん | 第1通常 | ||||||
| 第1スペルカード | |||||||
| 第2通常 | |||||||
| 第2スペルカード | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 米弾を追加 | ||
| 第3スペルカード | |||||||
| 矢田寺成美 | 第1通常 | ||||||
| 第1スペルカード | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 極小弾の降る間隔を変更 | ||
| 第2通常 | |||||||
| 第2スペルカード | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 氷弾を粗い自機狙い→自機狙いへ変更 | ||
| 第3スペルカード | |||||||
| 丁礼田 & 爾子田 | 第1通常 | ||||||
| 第1スペルカード | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 画面上下の天の川(星弾)がナナメに展開されるように変更 | ||
| 第2通常 | |||||||
| 第2スペルカード | |||||||
| 第3通常 | |||||||
| 第3スペルカード | |||||||
| 第4スペルカード | |||||||
| 摩多羅隠岐奈 | 第1通常 | ◯ | ◯ | 速度を減少 | |||
| 第1スペルカード | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 弾幕の展開角度を変更(ボスからみて自機位置方向→画面上部からみて自機位置方向) | ||
| 第2通常 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 速度を減少 | ||
| 第2スペルカード | |||||||
| 第3通常 | |||||||
| 第3スペルカード | |||||||
| 第4スペルカード | |||||||
| 摩多羅隠岐奈(真) | 第1通常 | ||||||
| 第1スペルカード | |||||||
| 第2通常 | |||||||
| 第2スペルカード | |||||||
| 第3通常 | |||||||
| 第3スペルカード | |||||||
| 第4スペルカード | |||||||
| 怪 | 道中 | - | |||||
| アリス | 第1通常 | ||||||
| 第1スペルカード | |||||||
| 第2通常 | |||||||
| 第2スペルカード | |||||||
| 第3通常 | |||||||
| 第3スペルカード | |||||||
| 第4通常 | |||||||
| 第4スペルカード | |||||||
| 第5通常 | |||||||
| 第5スペルカード | |||||||
| 第6通常 | |||||||
| 第6スペルカード | |||||||
| 第7通常 | |||||||
| 第7スペルカード | |||||||
| 第8通常 | |||||||
| 第8スペルカード | |||||||
| 第9スペルカード | |||||||
| 第10スペルカード | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 人形の体力を増加 | ||
| 魔 | 道中 | - | ◯ | 中盤、円形に展開される陰陽玉の米弾を粗い自機狙い→自機狙いに変更 | |||
| 魅魔 | 第1通常 | ||||||
| 第1スペルカード | |||||||
| 第2通常 | |||||||
| 第2スペルカード | |||||||
| 第3通常 | |||||||
| 第3スペルカード | |||||||
| 第4通常 | |||||||
| 第4スペルカード | |||||||
| 第5通常 | |||||||
| 第5スペルカード | |||||||
| 第6通常 | |||||||
| 第6スペルカード | |||||||
| 第7通常 | |||||||
| 第7スペルカード | |||||||
| 第8通常 | |||||||
| 第8スペルカード | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 方舟(画面周囲の枠)を固定し、錨弾を追加 | ||
| 第9スペルカード | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 壁(縦方向の赤米弾)の位置を微調整 | ||
| 第10スペルカード | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | レーザー(2回目)の発射位置を調整 | ||
| 魅魔(ラスト) | 第1スペルカード | ||||||
by app_4_knead
| 2020-09-26 13:00
| App
